179/2011 (IX.2.) kormányrendelet értelmében a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak:
“B” kategória Fogyasztóvédelmi Mutatószámok 2026 I negyedév
A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók
| I NEGYEDÉV | |
|---|---|
| ÁKÓ* | 232,11% |
| VSM** Gyakorlat | 41,73% |
| VSM** Elmélet | 63,81% |
| KK*** | 607383 |
| I NEGYEDÉV Akategória | |
|---|---|
| ÁKÓ* | - |
| VSM** Gyakorlat | - |
| VSM** Elmélet( A1,A2 A) | - |
| KK*** | 296600 |
Képzési költség | |
AM | 136400.-Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 20,000(e díjjal érintettek aránya:100%) KKgyak:116.400.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
A1 | 199.600.-Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25000 (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 174600(e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
A2 | 199600.-Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25000(e díjjal érintettek aránya:100%) KKgyak:174600.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
A | 296.600.-.Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe:25000.- (e díjjal érintettek aránya:100%) KKgyak:271600.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
B | 607.383-Ft KKa:10000.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) tanpályayadij KKe:25000.- (e díjjal érintettek aránya: 80%) KKgyak: 251886.- (e díjjal érintettek aránya: 56%) KKpót: 317385.- (e díjjal érintettek aránya: 48%) |
BE | 202100.-Ft KKa: 0(e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 35.000.- (e díjjal érintettek aránya:100%) KKgyak: 128.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
Adminisztrációs képzési költség (KKa)
Elméleti képzés képzési költsége (KKe)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótóra nélkül (KKgyak)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával (KKpót)