Fogyasztóvédelmi mutatószámok
179/2011 (IX.2.) kormányrendelet értelmében a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak:
“B” kategória Fogyasztóvédelmi Mutatószámok 2026 II. negyedév
A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók
| II. NEGYEDÉV B kategória | II. NEGYEDÉV A kategória | |||
|---|---|---|---|---|
| ÁKÓ* | 237,84% | ÁKÓ* | – | |
| VSM** Gyakorlat | 35,46% | VSM** Gyakorlat | – | |
| VSM** Elmélet | 57,58% | VSM** Elmélet( A1,A2 A) | – | |
| KK*** | 626.308 | KK*** | 250.275 |
| Képzési költség | |
| AM | 178.800.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 20.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 116.400.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A1 | 199.600.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKgyak: 174.600.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A2 | 199.600.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 174.600.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A | 250.275.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 271.600.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| B | 626.308.- Ft KKa: 10.000.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) tanpályadíj KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 80%) KKgyak: 256.223.- (e díjjal érintettek aránya: 59%) KKpót: 359.477.- (e díjjal érintettek aránya: 55%) |
| BE | 202.100.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 35.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 128.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
képzési költség KK:
Adminisztrációs képzési költség (KKa)
Elméleti képzés képzési költsége (KKe)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótóra nélkül (KKgyak)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával (KKpót)