Fogyasztóvédelmi mutatószámok
179/2011 (IX.2.) kormányrendelet értelmében a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak:
“B” kategória Fogyasztóvédelmi Mutatószámok 2026 I. negyedév
A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók
| I NEGYEDÉV B kategória | I NEGYEDÉV A kategória | |||
|---|---|---|---|---|
| ÁKÓ* | 232,11% | ÁKÓ* | – | |
| VSM** Gyakorlat | 41,73% | VSM** Gyakorlat | – | |
| VSM** Elmélet | 63,81% | VSM** Elmélet( A1,A2 A) | – | |
| KK*** | 607.383 | KK*** | 296.600 |
| Képzési költség | |
| AM | 136.400.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 20.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 116.400.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A1 | 199.600.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKgyak: 174.600.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A2 | 199.600.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 174.600.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| A | 296.600.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 271.600.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
| B | 607.383.- Ft KKa: 10.000.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) tanpályadíj KKe: 25.000.- (e díjjal érintettek aránya: 80%) KKgyak: 251.886.- (e díjjal érintettek aránya: 56%) KKpót: 317.385.- (e díjjal érintettek aránya: 48%) |
| BE | 202.500.- Ft KKa: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) KKe: 35.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKgyak: 128.000.- (e díjjal érintettek aránya: 100%) KKpót: 0.- (e díjjal érintettek aránya: 0%) |
képzési költség KK:
Adminisztrációs képzési költség (KKa)
Elméleti képzés képzési költsége (KKe)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótóra nélkül (KKgyak)
Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával (KKpót)